
產(chǎn)品名稱(chēng):
PFZ系列
●設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔,性能可靠,極具性?xún)r(jià)比。
●帶有錐齒換向機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)直角輸出。
●錐齒副滲碳處理,硬度達(dá)HRC58,耐磨性?xún)?yōu)。
- 產(chǎn)品詳情
| 產(chǎn)品型號(hào) | 機(jī)座尺寸 (mm) | 減速機(jī)長(zhǎng)度 (mm) | 輸入端軸徑 (mm) | 輸出端軸徑 (mm) | 減速比 | 匹配電機(jī) | 下載 |
| PFZ060-L1 | 60 | 113.5 | 6.35~14 | 14 | 3~10 | 57、60 | |
| PFZ060-L2 | 60 | 131 | 6.35~14 | 14 | 15~100 | 57、60 | |
| PFZ090-L1 | 90 | 156 | 12.7~19 | 20 | 3~10 | 80、86 | |
| PFZ090-L2 | 90 | 178.5 | 12.7~19 | 20 | 15~100 | 80、86 | |
| PFZ120-L1 | 120 | 199.5 | 19~24 | 25 | 3~10 | 110、130 | |
| PFZ120-L2 | 120 | 229 | 19~24 | 25 | 15~100 | 110、130 |
產(chǎn)品推薦
















